Ca
Calcium
mg/L · Daily value: 1000 mg/L
Highest in DB
0.0 mg/L
Average
0.0 mg/L
Low Threshold
0.0 mg/L
High Threshold
0.0 mg/L
Health Benefits
+
Bone and tooth health
+
Muscle contraction
+
Nerve signaling
+
Blood clotting
Highest Calcium Content
Brands ranked by calcium concentration.
All Brands by Calcium
| # | Brand | Calcium (mg/L) |
|---|---|---|
| 1 | 348 | |
| 2 | 185 | |
| 3 | 155 | |
| 4 | 95.1 | |
| 5 | 80 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 32.4 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 4.6 | |
| 13 | 3.2 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 |





