F
Fluoride
mg/L · Daily value: 4 mg/L
Highest in DB
0.0 mg/L
Average
0.0 mg/L
Low Threshold
0.0 mg/L
High Threshold
0.0 mg/L
Health Benefits
+
Tooth enamel strengthening
+
Cavity prevention
+
Bone density support
Highest Fluoride Content
Brands ranked by fluoride concentration.
All Brands by Fluoride
| # | Brand | Fluoride (mg/L) |
|---|---|---|
| 1 | 1.1 | |
| 2 | 0.5 | |
| 3 | 0.24 | |
| 4 | 0.2 | |
| 5 | 0.2 | |
| 6 | 0.14 | |
| 7 | 0.12 | |
| 8 | 0.1 | |
| 9 | 0.1 | |
| 10 | 0.1 | |
| 11 | 0.1 | |
| 12 | 0.1 | |
| 13 | 0.03 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 |





