Mg
Magnesium
mg/L · Daily value: 420 mg/L
Highest in DB
0.0 mg/L
Average
0.0 mg/L
Low Threshold
0.0 mg/L
High Threshold
0.0 mg/L
Health Benefits
+
Muscle function
+
Sleep quality
+
Bone health
+
Energy production
Highest Magnesium Content
Brands ranked by magnesium concentration.
All Brands by Magnesium
| # | Brand | Magnesium (mg/L) |
|---|---|---|
| 1 | 108 | |
| 2 | 52.5 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 17.7 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 7.2 | |
| 8 | 6.8 | |
| 9 | 6.6 | |
| 10 | 3.2 | |
| 11 | 2.5 | |
| 12 | 1.1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 |





