SiO2
Silica
mg/L · No established daily value
Highest in DB
0.0 mg/L
Average
0.0 mg/L
Low Threshold
0.0 mg/L
High Threshold
0.0 mg/L
Health Benefits
+
Skin elasticity
+
Hair and nail strength
+
Bone mineralization
+
Collagen production
Highest Silica Content
Brands ranked by silica concentration.
All Brands by Silica
| # | Brand | Silica (mg/L) |
|---|---|---|
| 1 | 93 | |
| 2 | 49.7 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 8.8 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 7.1 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 |





