Na
Sodium
mg/L · Daily value: 2300 mg/L
Highest in DB
0.0 mg/L
Average
0.0 mg/L
Low Threshold
0.0 mg/L
High Threshold
0.0 mg/L
Health Benefits
+
Fluid balance
+
Nerve impulse transmission
+
Muscle contraction
+
Nutrient absorption
Highest Sodium Content
Brands ranked by sodium concentration.
All Brands by Sodium
| # | Brand | Sodium (mg/L) |
|---|---|---|
| 1 | 118 | |
| 2 | 97.6 | |
| 3 | 36.1 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 11.8 | |
| 8 | 6.5 | |
| 9 | 6.4 | |
| 10 | 5.5 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 3.6 | |
| 13 | 3.4 | |
| 14 | 2.8 | |
| 15 | 0 |





